Inno3D GeForce | GTX 760 | HZ 2000s | HZ 2000s 4GB | HZ 2000 4GB | iChill |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'060 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'124 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | 160 W | 160 W | 172 W | 172 W | 170 W |
Tipo di PCB | Reference | TBC | TBC | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | corto | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan | Triple Fan |
Sul sito del produttore | GTX760 | HZ2000s | HZ2000s4GB | HZ2000 | iChill |
Prezzo | N/A | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|