KFA2 GeForce | GTX 760 | EX OC | EX OC V2 | EX OC 4GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'058 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'110 MHz | 1'084 MHz | 1'110 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | Lungo | corto | Lungo |
Dissipatore | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | GTX 760 | EX OC | EX OC V2 | EX OC 4GB |
Prezzo | N/A | |||
Immagine |
Galaxy GeForce | GTX 760 | GC Mini | GC OC | GC OC 4GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz | 1'058 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'084 MHz | 1'110 MHz | 1'110 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | 76XPH6DV6XSX | 76NPH6DV8SXZ | 76XPH6DV6KKZ | 76NQH7DV8NKV |
Prezzo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|