Gainward GeForce | GTX 760 | Phantom | Phantom 4GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'072 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'033 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'200 MHz | 6'008 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | TBC | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | corto |
Dissipatore | Blower | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | 3002 | 2999 | 3033 |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|