EVGA GeForce | GTX 760 | w/ EVGA C. | w/ ACX C. | 4GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Custom | Reference |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | Lungo | Lungo | corto |
Dissipatore | Reference | Blower | ACX | Reference |
Sul sito del produttore | 02G-P4-2760 | 02G-P4-2761 | 02G-P4-2763 | 04G-P4-2766 |
Prezzo | ||||
Immagine |
EVGA GeForce | SuperClocked | SC ACX | SC ACX Dual BIOS |
SC ACX 4GB | FTW | FTW ACX 4GB |
Frequenza GPU | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'085 MHz | 1'085 MHz | 1'085 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'137 MHz | 1'137 MHz | 1'137 MHz | 1'150 MHz | 1'150 MHz | 1'150 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | Lungo | Lungo | Lungo | Lungo | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Blower | ACX | ACX | ACX | Blower | ACX |
Sul sito del produttore | 02G-P4-2762 | 02G-P4-2765 | 02G-P4-3765 | 04G-P4-2768 | 02G-P4-2764 | 04G-P4-3768 |
Prezzo | N/A | N/A | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|