Palit GeForce | GTX 760 | JETSTREAM | JETSTREAM 4GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'072 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'033 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'200 MHz | 6'08 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | TBC | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | corto |
Dissipatore | Blower | JetStream | JetStream |
Sul sito del produttore | NE5X76001042-1042F | NE5X760H1042-1042J | NE5X760010G2-1042J |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|