MSI GeForce | GTX 760 | OC | HAWK LE | HAWK |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'111 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'176 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Reference | Reference | Twin Frozr IV Ad. | Twin Frozr IV Ad. |
Sul sito del produttore | N760-2GD5 | N760-2GD5/OC | N760 HAWK LE | N760 HAWK |
Prezzo | N/A | |||
Immagine |
MSI GeForce GTX 760 Gaming | Lite | 4GB Lite | OC | OC ITX | 4GB OC |
Frequenza GPU | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'085 MHz | 1'033 MHz | 1'085 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'150 MHz | 1'098 MHz | 1'150 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dimensione PCBDimensione PCB | Lungo | Lungo | Lungo | corto | Lungo |
Dissipatore | Twin Frozr IV Ad. | Twin Frozr IV Ad. | Twin Frozr IV Ad. | Gaming ITX | Twin Frozr IV Ad. |
Sul sito del produttore | TF-2GD5 | TF-4GD5 | TF-2GD5/OC | 2GD5/OC ITX | TF-4GD5/OC |
Prezzo | N/A | N/A | N/A | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|