EVGA GeForce | GTX 760 | w/ EVGA C. | w/ ACX C. | 4GB |
GPU Takt | 980 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 980 MHz |
GPU Boost Takt | 1'033 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
PCB Typ | Reference | Custom | Custom | Reference |
PCB Grösse | kurz | lang | lang | kurz |
Kühler | Reference | Blower | ACX | Reference |
Produkte-Seite des Herstellers | 02G-P4-2760 | 02G-P4-2761 | 02G-P4-2763 | 04G-P4-2766 |
Preis | ||||
Bild |
EVGA GeForce | SuperClocked | SC ACX | SC ACX Dual BIOS |
SC ACX 4GB | FTW | FTW ACX 4GB |
GPU Takt | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'072 MHz | 1'085 MHz | 1'085 MHz | 1'085 MHz |
GPU Boost Takt | 1'137 MHz | 1'137 MHz | 1'137 MHz | 1'150 MHz | 1'150 MHz | 1'150 MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
PCB Typ | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
PCB Grösse | lang | lang | lang | lang | lang | lang |
Kühler | Blower | ACX | ACX | ACX | Blower | ACX |
Produkte-Seite des Herstellers | 02G-P4-2762 | 02G-P4-2765 | 02G-P4-3765 | 04G-P4-2768 | 02G-P4-2764 | 04G-P4-3768 |
Preis | N/A | N/A | ||||
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|