Inno3D GeForce | GTX 760 | HZ 2000s | HZ 2000s 4GB | HZ 2000 4GB | iChill |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'060 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'124 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | 160 W | 160 W | 172 W | 172 W | 170 W |
Type de PCB | Reference | TBC | TBC | Custom | Custom |
Taille du PCB | court | court | court | long | long |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan | Triple Fan |
Sur le site du fabricant | GTX760 | HZ2000s | HZ2000s4GB | HZ2000 | iChill |
Prix | N/A | ||||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|