KFA2 GeForce | GTX 760 | EX OC | EX OC V2 | EX OC 4GB |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'058 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'110 MHz | 1'084 MHz | 1'110 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Type de PCB | Reference | Custom | Custom | Custom |
Taille du PCB | court | long | court | long |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | GTX 760 | EX OC | EX OC V2 | EX OC 4GB |
Prix | N/A | |||
Illustration |
Galaxy GeForce | GTX 760 | GC Mini | GC OC | GC OC 4GB |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz | 1'058 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'084 MHz | 1'110 MHz | 1'110 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | 170 W |
Type de PCB | Reference | Custom | Custom | Custom |
Taille du PCB | court | court | long | long |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | 76XPH6DV6XSX | 76NPH6DV8SXZ | 76XPH6DV6KKZ | 76NQH7DV8NKV |
Prix | N/A | N/A | N/A | N/A |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|