Zotac Europe/USA GeForce | GTX 760 | 4GB | AMP! Edition |
Fréquence GPU | 993 MHz | 993 MHz | 1'111 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'176 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Reference | Reference |
Taille du PCB | court | court | court |
Système de refroidissement | Reference | Reference | Dual Silencer |
Sur le site du fabricant | ZT-70401-10P | ZT-70406-10P | ZT-70402-10P |
Prix | |||
Illustration |
Zotac China GeForce GTX 760 | Ultimate | Thunderbolt | Extreme OC | Extreme OC+ |
Extreme OC+ Golden |
Fréquence GPU | 993 MHz | 1'006 MHz | 1'085 MHz | 1'137 MHz | 1'137 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'059 MHz | 1'072 MHz | 1'150 MHz | 1'202 MHz | 1'202 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'208 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Custom | Custom | Custom | Custom |
Taille du PCB | court | long | long | long | long |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | 极速版 HA | 霹雳版 HA | 至尊版OC | 至尊版 OC+ UA | |
Prix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|