Palit GeForce | GTX 760 | JETSTREAM | JETSTREAM 4GB |
Fréquence GPU | 980 MHz | 1'072 MHz | 980 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'033 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'200 MHz | 6'08 MHz |
TDP | 170 W | 170 W | 170 W |
Type de PCB | TBC | Custom | Custom |
Taille du PCB | court | court | court |
Système de refroidissement | Blower | JetStream | JetStream |
Sur le site du fabricant | NE5X76001042-1042F | NE5X760H1042-1042J | NE5X760010G2-1042J |
Prix | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 690 Market Overview | GeForce GTX 770 Market Overview |
|