KFA2 GeForce | GTX 780 | EX OC | HOF |
Frequenza GPU | 863 MHz | 967 MHz | 1'006 MHz |
Frequenza GPU Boost | 902 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Proprietario |
Dissipatore | Reference | EX Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | KFA2 GTX 780 | KFA2 EX OC | KFA2 HOF |
Prezzo | |||
Immagine |
Galaxy GeForce | GTX 780 | GC | HOF |
Frequenza GPU | 863 MHz | 967 MHz | 1'006 MHz |
Frequenza GPU Boost | 902 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Proprietario |
Dissipatore | Reference | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | Galaxy GTX 780 | Galaxy GC | Galaxy HOF |
Prezzo | N/A | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|