Gainward GeForce | GTX 780 | Phantom | Phantom GLH |
Frequenza GPU | 863 MHz | 902 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 902 MHz | 954 MHz | 1'033 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | TBC | TBC | |
Tipo di PCB | Reference | Proprietario | |
Dissipatore | Reference | Phantom | |
Sul sito del produttore | 2890 | 2982 | 2975 |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|