EVGA GeForce GTX 780 | w/ nVidia C. | w/ EVGA C. | w/ ACX C. | SuperClocked | SC ACX |
Frequenza GPU | 863 MHz | 863 MHz | 863 MHz | 941 MHz | 967 MHz |
Frequenza GPU Boost | 902 MHz | 902 MHz | 902 MHz | 993 MHz | 1'020 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
Dissipatore | Reference | Custom | ACX | Reference | ACX |
Sul sito del produttore | 03G-P4-2781 | 03G-P4-2780 | 03G-P4-2782 | 03G-P4-2783 | 03G-P4-2784 |
Prezzo | |||||
Immagine |
EVGA GeForce GTX 780 | FTW ACX | Classified ACX | Hydro Copper | Classified Hydro |
Frequenza GPU | 980 MHz | 993 MHz | 980 MHz | 993 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'046 MHz | 1'033 MHz | 1'046 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Reference | Custom |
Dissipatore | ACX | ACX | WaterBlock | WaterBlock |
Sul sito del produttore | 03G-P4-3784 | 03G-P4-3788 | 03G-P4-2789 | 03G-P4-3789 |
Prezzo | N/A | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|