Palit GeForce | GTX 780 | JETSTREAM | SUPER JETSTREAM |
Frequenza GPU | 863 MHz | 902 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 902 MHz | 945 MHz | 1'033 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Custom |
Dissipatore | Reference | JetStream | JetStream |
Sul sito del produttore | NE5X780010FB-P2083F | NE5X780H10FB-1100J | NE5X780T10FB-1100J |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|