EVGA GeForce GTX 780 | w/ nVidia C. | w/ EVGA C. | w/ ACX C. | SuperClocked | SC ACX |
GPU Takt | 863 MHz | 863 MHz | 863 MHz | 941 MHz | 967 MHz |
GPU Boost Takt | 902 MHz | 902 MHz | 902 MHz | 993 MHz | 1'020 MHz |
Speicher | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
PCB Typ | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
Kühler | Reference | Custom | ACX | Reference | ACX |
Produkte-Seite des Herstellers | 03G-P4-2781 | 03G-P4-2780 | 03G-P4-2782 | 03G-P4-2783 | 03G-P4-2784 |
Preis | |||||
Bild |
EVGA GeForce GTX 780 | FTW ACX | Classified ACX | Hydro Copper | Classified Hydro |
GPU Takt | 980 MHz | 993 MHz | 980 MHz | 993 MHz |
GPU Boost Takt | 1'033 MHz | 1'046 MHz | 1'033 MHz | 1'046 MHz |
Speicher | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
PCB Typ | Reference | Custom | Reference | Custom |
Kühler | ACX | ACX | WaterBlock | WaterBlock |
Produkte-Seite des Herstellers | 03G-P4-3784 | 03G-P4-3788 | 03G-P4-2789 | 03G-P4-3789 |
Preis | N/A | |||
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|