Gigabyte GeForce | GTX 780 | WF3 1.0 | WF3 2.0 | OC 1.0 | OC 2.0 | GHz |
Fréquence GPU | 863 MHz | 863 MHz | 863 MHz | 954 MHz | 954 MHz | 1'019 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 902 MHz | 902 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'071 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Reference | Custom | Reference | Custom | |
Système de refroidissement | Reference | WindForce 3X 450W | ||||
Sur le site du fabricant | N780D5-B | N780WF3 | N780WF3 | N780OC | N780OC | N780GHZ |
Prix | N/A | N/A | N/A | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|