KFA2 GeForce | GTX 780 | EX OC | HOF |
Fréquence GPU | 863 MHz | 967 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference | Reference | PCB maison |
Système de refroidissement | Reference | EX Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | KFA2 GTX 780 | KFA2 EX OC | KFA2 HOF |
Prix | |||
Illustration |
Galaxy GeForce | GTX 780 | GC | HOF |
Fréquence GPU | 863 MHz | 967 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 1'019 MHz | 1'058 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference | Reference | PCB maison |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | Galaxy GTX 780 | Galaxy GC | Galaxy HOF |
Prix | N/A | N/A | N/A |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|