EVGA GeForce GTX 780 | w/ nVidia C. | w/ EVGA C. | w/ ACX C. | SuperClocked | SC ACX |
Fréquence GPU | 863 MHz | 863 MHz | 863 MHz | 941 MHz | 967 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 902 MHz | 902 MHz | 993 MHz | 1'020 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
Système de refroidissement | Reference | Custom | ACX | Reference | ACX |
Sur le site du fabricant | 03G-P4-2781 | 03G-P4-2780 | 03G-P4-2782 | 03G-P4-2783 | 03G-P4-2784 |
Prix | |||||
Illustration |
EVGA GeForce GTX 780 | FTW ACX | Classified ACX | Hydro Copper | Classified Hydro |
Fréquence GPU | 980 MHz | 993 MHz | 980 MHz | 993 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'033 MHz | 1'046 MHz | 1'033 MHz | 1'046 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference | Custom | Reference | Custom |
Système de refroidissement | ACX | ACX | WaterBlock | WaterBlock |
Sur le site du fabricant | 03G-P4-3784 | 03G-P4-3788 | 03G-P4-2789 | 03G-P4-3789 |
Prix | N/A | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|