Palit GeForce | GTX 780 | JETSTREAM | SUPER JETSTREAM |
Fréquence GPU | 863 MHz | 902 MHz | 980 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 945 MHz | 1'033 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Reference | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Reference | JetStream | JetStream |
Sur le site du fabricant | NE5X780010FB-P2083F | NE5X780H10FB-1100J | NE5X780T10FB-1100J |
Prix | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|