Inno3D GeForce | GTX 780 |
HerculeZ 2000 |
HerculeZ X3 Ultra |
iChill LCS | iChill DHS |
Fréquence GPU | 863 MHz | 902 MHz | 1'006 MHz | 1'020 MHz | 1'046 MHz |
Fréquence GPU Boost | 902 MHz | 941 MHz | 1'046 MHz | 1'059 MHz | 1'085 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz | 6'280 MHz | 6'200 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | 265 W | 265 W | 265 W |
Type de PCB | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Triple Fan | Accelero Hybrid | Triple Fan |
Sur le site du fabricant | GTX780 | HZ2000 | iChill | LCS | DHS |
Prix | |||||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 770 Market Overview | GeForce GTX TITAN Market Overview |
|