MSI GeForce | GTX 680 | Twin Frozr | Twin Frozr OC | Lightning | ||
Frequenza GPU | 1'006 MHz | 1'006 MHz | 1'058 MHz | 1'110 MHz | ||
Frequenza GPU Boost | 1'058 MHz | 1'058 MHz | 1'124 MHz | 1'176 MHz | ||
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | |||||
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | ||
Tipo di PCB | Reference Design | Proprietario | ||||
Dissipatore | Reference | Twin Frozr III | Twin Frozr IV | |||
Sul sito del produttore | N680GTX-PM2D2GD5 | N680GTX TF 2GD5 | N680GTX TF 4GD5 | N680GTX TF 2GD5/OC | N680GTX TF 4GD5/OC | N680GTX Lightning |
Prezzo | N/A | N/A | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 670 Market Overview | GeForce GTX 690 Market Overview |
|