Zotac Europe/USA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti AMP! | GTX 660 Ti AMP! Extreme |
GPU clock | 928 MHz | 1'033 MHz | 1'098 MHz |
GPU Boost clock | 1'006 MHz | 1'111 MHz | 1'176 MHz |
Memory | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Memory clock | 6'008 MHz | 6'608 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 150 W | 160 W | 167 W |
PCB Type | Reference Design | TBC | |
PCB size | short | ||
Cooler | Dual Silencer | ||
On manufacturer's website | ZT-60802-10P | ZT-60804-10P | ZT-60806-10P |
With game in bundle | ZT-60801-10P | ZT-60803-10P | N/A |
Price | |||
With game in bundle | N/A | ||
Picture |
Zotac China GeForce | GTX 660 Ti | Destroyer DTC | OC+ / Extreme | ||
GPU clock | 915 MHz | 1'019 MHz | 1'059 MHz | 1'110 MHz | |
GPU Boost clock | 980 MHz | 1'084 MHz | 1'137 MHz | 1'202 MHz | |
Memory | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Memory clock | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'208 MHz | 6'608 MHz | |
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
PCB Type | Reference Design | Custom Design | Custom Design | ||
PCB size | short | long | long | ||
Cooler | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
On manufacturer's website | 极速版 | 海外版 | 毁灭者DTC | 至尊版 OC+ | N/A |
Price | N/A | N/A | N/A | ||
Picture |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|