Gainward | GeForce GTX 660 Ti | GTX 660 Ti Phantom |
Frequenza GPU | 915 MHz | 1'006 MHz |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'084 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'108 MHz |
TDP | 150 W | 160 W |
Tipo di PCB | Reference Design | Proprietario |
Dimensione PCB | corto | corto |
Dissipatore | Reference Design | Phantom |
Sul sito del produttore | 426018336-2746 | 426018336-2753 |
Prezzo | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|