EVGA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti SC | GTX 660 Ti FTW | GTX 660 Ti FTW Signature 2 |
Frequenza GPU | 915 MHz | 980 MHz | 1'046 MHz | |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'059 MHz | 1'124 MHz | |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | |
TDP | 150 W | 150 W | TBC | |
TDP (3'072 MB) | 150 W | 150 W | TBC | |
Tipo di PCB | Reference Design | Reference Design | Proprietario | Proprietario |
Dimensione PCB | corto | corto | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Reference Design | Reference Design | Custom Design | Signature 2 |
Sul sito del produttore | 02G-P4-3660-KR | 02G-P4-3662-KR | 02G-P4-3667-KR | 02G-P4-3664-KR |
Con 3 GB di memoria | 03G-P4-3661-KR | 03G-P4-3663-KR | 03G-P4-3668-KR | N/A |
Gioco in bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Prezzo | ||||
Prezzo (3'072 MB) | N/A | N/A | ||
Immagine | ||||
Immagine (3'072 MB) | N/A |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|