Zotac Europe/USA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti AMP! | GTX 660 Ti AMP! Extreme |
Frequenza GPU | 928 MHz | 1'033 MHz | 1'098 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'006 MHz | 1'111 MHz | 1'176 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'608 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 150 W | 160 W | 167 W |
Tipo di PCB | Reference Design | TBC | |
Dimensione PCB | corto | ||
Dissipatore | Dual Silencer | ||
Sul sito del produttore | ZT-60802-10P | ZT-60804-10P | ZT-60806-10P |
Con il gioco in bundle | ZT-60801-10P | ZT-60803-10P | N/A |
Prezzo | |||
Con il gioco in bundle | N/A | ||
Immagine |
Zotac China GeForce | GTX 660 Ti | Destroyer DTC | OC+ / Extreme | ||
Frequenza GPU | 915 MHz | 1'019 MHz | 1'059 MHz | 1'110 MHz | |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'084 MHz | 1'137 MHz | 1'202 MHz | |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'208 MHz | 6'608 MHz | |
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Tipo di PCB | Reference Design | Proprietario | Proprietario | ||
Dimensione PCB | corto | Lungo | Lungo | ||
Dissipatore | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
Sul sito del produttore | 极速版 | 海外版 | 毁灭者DTC | 至尊版 OC+ | N/A |
Prezzo | N/A | N/A | N/A | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|