POV / TGT GeForce | GTX 660 Ti | TGT Charged | TGT Ultra Charged LLS |
Frequenza GPU | 915 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'111 MHz | 1'111 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 150 W | 150 W | 150 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Reference |
Dimensione PCB | corto | corto | corto |
Dissipatore | Reference | Reference | Reference |
Sul sito del produttore | VGA-660i-A1-2048 | TGT-660TI-A1-2-C | TGT-660TI-A1-2-UC |
Con Dual Fan | VGA-660i-A1-2048-1 | TGT-660TI-A2-2-C-D | TGT-660TI-A2-2-UC-D |
Prezzo | |||
Con Dual Fan | |||
Immagine | |||
Con Dual Fan |
POV / TGT GeForce | GTX 660 Ti 3GB | TGT Charged 3GB | TGT Ultra Charged LLS 3GB |
Frequenza GPU | 915 MHz | 1'033 MHz | 1'033 MHz |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'111 MHz | 1'111 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 150 W | 150 W | 150 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom |
Dimensione PCB | Lungo | Lungo | Lungo |
Dissipatore | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan |
Sul sito del produttore | TGT-660TI-A1-3-D | TGT-660TI-A1-3-C-D | TGT-660TI-A1-3-UC-D |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|