ASUS GeForce GTX 660 Ti | DirectCU | DirectCU II OC | DirectCU II TOP |
Frequenza GPU | 915 MHz | 967 MHz | 1'059 MHz |
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'058 MHz | 1'137 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP (Vecchio BIOS) | 135 W | 140 W | 140 W |
TDP(Nuovo BIOS) | 140 W | 155 W | 155 W |
Tipo di PCB | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
Dimensione PCB | Lungo | Lungo | Lungo |
Dissipatore | DirectCU II v2 | DirectCU II v2 | DirectCU II v2 |
Sul sito del produttore | GTX660 TI-DC2-2GD5 | GTX660 TI-DC2O-2GD5 | GTX660 TI-DC2T-2GD5 |
Con il gioco in bundle | N/A | GTX660 TI-DC2OG-2GD5 | GTX660 TI-DC2TG-2GD5 |
Prezzo | |||
Prezzo (Con il gioco in bundle) | N/A | ||
Immagine | |||
Immagine (Con il gioco in bundle) | N/A |
ASUS GeForce GTX 660 Ti | Dragon (China) | DirectCU II 3GB | DirectCU II OC 3GB |
Frequenza GPU | TBC | 915 MHz | 1'006 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'150 MHz | 980 MHz | 1'085 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'200 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
Dimensione PCB | Lungo | corto | corto |
Dissipatore | DirectCU II v2 | DirectCU II | DirectCU II |
Sul sito del produttore | DRAGON GTX660 Ti-DC2T-2GD5 | GTX660 TI-DC2-3GD5 | GTX660 TI-DC2OC-3GD5 |
Prezzo | N/A | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|