EVGA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti SC | GTX 660 Ti FTW | GTX 660 Ti FTW Signature 2 |
GPU Takt | 915 MHz | 980 MHz | 1'046 MHz | |
GPU Boost Takt | 980 MHz | 1'059 MHz | 1'124 MHz | |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | |
TDP | 150 W | 150 W | TBC | |
TDP (3'072 MB) | 150 W | 150 W | TBC | |
PCB Typ | Reference Design | Reference Design | Eigenes PCB | Eigenes PCB |
PCB Grösse | kurz | kurz | lang | lang |
Kühler | Reference Design | Reference Design | Custom Design | Signature 2 |
Produkte-Seite des Herstellers | 02G-P4-3660-KR | 02G-P4-3662-KR | 02G-P4-3667-KR | 02G-P4-3664-KR |
Mit 3 GB Speicher | 03G-P4-3661-KR | 03G-P4-3663-KR | 03G-P4-3668-KR | N/A |
Spiel im Bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Preis | ||||
Preis (3'072 MB) | N/A | N/A | ||
Bild | ||||
Bild (3'072 MB) | N/A |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|