Galaxy / KFA2 GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti EX OC | GTX 660 Ti EX OC 3GB |
Fréquence GPU | 915 MHz | 1'006 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 980 MHz | 1'084 MHz | 1'084 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 150 W | 150 W | 150 W |
Type de PCB | Reference Design | PCB maison | PCB maison |
Taille du PCB | court | long | long |
Système de refroidissement | Reference Design | Sytème de refroidissement maison | Sytème de refroidissement maison |
Sur le site du fabricant | KFA2 GTX 660 Ti | KFA2 GTX 660 Ti EX OC 2GB | KFA2 GTX 660 Ti EX OC 3GB |
Prix | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|