Gainward | GeForce GTX 660 Ti | GTX 660 Ti Phantom |
Fréquence GPU | 915 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 980 MHz | 1'084 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'108 MHz |
TDP | 150 W | 160 W |
Type de PCB | Reference Design | PCB maison |
Taille du PCB | court | court |
Système de refroidissement | Reference Design | Phantom |
Sur le site du fabricant | 426018336-2746 | 426018336-2753 |
Prix | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|