EVGA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti SC | GTX 660 Ti FTW | GTX 660 Ti FTW Signature 2 |
Fréquence GPU | 915 MHz | 980 MHz | 1'046 MHz | |
Fréquence GPU Boost | 980 MHz | 1'059 MHz | 1'124 MHz | |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz | |
TDP | 150 W | 150 W | TBC | |
TDP (3'072 MB) | 150 W | 150 W | TBC | |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | PCB maison | PCB maison |
Taille du PCB | court | court | long | long |
Système de refroidissement | Reference Design | Reference Design | Sytème de refroidissement maison | Signature 2 |
Sur le site du fabricant | 02G-P4-3660-KR | 02G-P4-3662-KR | 02G-P4-3667-KR | 02G-P4-3664-KR |
Avec 3 Go de mémoire | 03G-P4-3661-KR | 03G-P4-3663-KR | 03G-P4-3668-KR | N/A |
Jeu en bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Prix | ||||
Prix (3'072 MB) | N/A | N/A | ||
Illustration | ||||
Illustration (3'072 MB) | N/A |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|