Zotac Europe/USA GeForce | GTX 660 Ti | GTX 660 Ti AMP! | GTX 660 Ti AMP! Extreme |
Fréquence GPU | 928 MHz | 1'033 MHz | 1'098 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'006 MHz | 1'111 MHz | 1'176 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'608 MHz | 6'608 MHz |
TDP | 150 W | 160 W | 167 W |
Type de PCB | Reference Design | TBC | |
Taille du PCB | court | ||
Système de refroidissement | Dual Silencer | ||
Sur le site du fabricant | ZT-60802-10P | ZT-60804-10P | ZT-60806-10P |
Avec jeu en bundle | ZT-60801-10P | ZT-60803-10P | N/A |
Prix | |||
Avec jeu en bundle | N/A | ||
Illustration |
Zotac China GeForce | GTX 660 Ti | Destroyer DTC | OC+ / Extreme | ||
Fréquence GPU | 915 MHz | 1'019 MHz | 1'059 MHz | 1'110 MHz | |
Fréquence GPU Boost | 980 MHz | 1'084 MHz | 1'137 MHz | 1'202 MHz | |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | ||
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'208 MHz | 6'608 MHz | |
TDP | TBC | TBC | TBC | ||
Type de PCB | Reference Design | PCB maison | PCB maison | ||
Taille du PCB | court | long | long | ||
Système de refroidissement | Reference | Dual Silencer | Dual Fan | Dual Fan | |
Sur le site du fabricant | 极速版 | 海外版 | 毁灭者DTC | 至尊版 OC+ | N/A |
Prix | N/A | N/A | N/A | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview | GeForce GTX 670 Market Overview |
|