AMD Phenom II X6 1090T

Publié par Marc Büchel le 27.04.10
Page:
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 ... 16 »

Super Pi

1M

Super Pi 1.5 XS - 1M  
Intel Core i7 980 X 3.33 GHZ DDR3-1600 11.589 sec 76.66 %
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 11.700 sec 77.40 %
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 12.636 sec 83.59 %
Intel Core i7 870 2.93 GHz DDR3-1333 13.177 sec 87.17 %
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 13.260 sec 87.71 %
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 13.760 sec 91.02 %
Intel Core i5 750 2.66 GHz DDR3-1333 13.975 sec 92.45 %
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 15.117 sec 100.00 %
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz DDR3-1333 19.376 sec 128.17 %
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz DDR3-1333 21.466 sec 142.00 %
 


32M

Super Pi 1.5 XS - 32M  
Intel Core i7 980 X 3.33 GHZ DDR3-1600 635.701 sec 79.48 %
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 631.426 sec 78.95 %
Intel Core i7 870 2.93 GHz DDR3-1333 678.429 sec 84.83 %
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 683.795 sec 85.50 %
Intel Core i5 750 2.66 GHz DDR3-1333 701.328 sec 87.69 %
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 707.463 sec 88.08 %
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 734.089 sec 91.79 %
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 799.781 sec 100.00 %
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz DDR3-1333 1173.496 sec 146.73 %
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz DDR3-1333 1294.459 sec 161.85 %
 


wPrime

32M

wPrime - 32M  
Intel Core i7 980 X 3.33 GHz DDR3-1600 35.338 sec 76.61 %
Intel Core i7 870 2.93 GHz DDR3-1333 35.406 sec 76.75 %
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 36.786 sec 79.74 %
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 38.297 sec 83.02 %
Intel Core i5 750 2.66 GHz DDR3-1333 39.243 sec 85.07 %
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 39.965 sec 86.64 %
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz DDR3-1333 40.395 sec 87.07 %
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 41.901 sec 90.85 %
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz DDR3-1333 45.771 sec 99.22 %
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 46.130 sec 100.00 %
 


1 - 9 -
2 - 10 -
3 - 11 - Crysis
4 - Test Setup 12 - PT Boats Knights of Seas
5 - Futuremark 13 - Resident Evil 5
6 - Cinebench 14 - Street Fighter 4
7 - SiSoft Sandra 1 15 -
8 - SiSoft Sandra 2 16 -



Diesen Artikel im Forum diskutieren.




Naviguer à travers les articles
Article précédent Intel Core i7 980 X AMD/ATI vs. Intel/Nvidia Gaming Performance Article suivant
comments powered by Disqus

AMD Phenom II X6 1090T - Processeurs > Reviews - Reviews - ocaholic