Benchmarks
3DMark 06 | 1280x1024 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 14426 |
nVidia 9800 GX2 | 14043 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 13676 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 11810 |
nVidia 8800 GTX | 11423 |
nVidia 9600 GT GS (Gainward Golden Sample) | 10697 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 10368 |
nVidia 8800 GTS 320 | 10230 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 9579 |
| 1280x1024 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 13796 |
nVidia 9800 GX2 | 12808 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 12791 |
nVidia 8800 GTX | 9076 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 9022 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 7872 |
nVidia 8800 GTS 320 | 7785 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 7238 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 6438 |
| 1600x1200 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 14200 |
nVidia 9800 GX2 | 13553 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 13143 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 10640 |
nVidia 8800 GTX | 10205 |
nVidia 9600 GT GS (Gainward Golden Sample) | 9212 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 9080 |
nVidia 8800 GTS 320 | 8991 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 8295 |
| 1600x1200 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 13277 |
nVidia 9800 GX2 | 11773 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 11591 |
nVidia 8800 GTX | 7768 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 7650 |
nVidia 9600 GT GS (Gainward Golden Sample) | 6546 |
nVidia 8800 GTS 320 | 6512 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 6228 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 5343 |
PREY | 1280x1024 |
nVidia 9800 GX2 | 245.1 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 220.9 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 215.6 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 170.1 |
nVidia 8800 GTX | 148.2 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 133.8 |
nVidia 8800 GTS 320 | 123.3 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 115.3 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 112.6 |
| 1280x1024 4xAA 16xAF |
nVidia 9800 GX2 | 207.1 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 164.1 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 161.8 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 127.2 |
nVidia8800 GTX | 115.5 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 101.6 |
nVidia 8800 GTS 320 | 84.3 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 84.2 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 69.2 |
| 1600x1200 |
nVidia 9800 GX2 | 215.6 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 193.9 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 190.6 |
nVidia 8800 GTX | 124.4 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 119.5 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 118.5 |
nVidia 8800 GTS 320 | 107.4 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 106.4 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 90.5 |
| 1600x1200 4xAA 16xAF |
nVidia 9800 GX2 | 164.6 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 134.6 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 134.3 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 94.7 |
nVidia 8800 GTX | 93.1 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 81.2 |
nVidia 8800 GTS 320 | 75.9 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 68.5 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 51.8 |
F.E.A.R (DirectX 9.0c) | 1280x1024 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 264 |
nVidia 9800 GX2 | 261 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 257 |
nVidia 8800 GTX | 186 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 182 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 181 |
nVidia 8800 GTS 320 | 175 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 174 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 158 |
| 1280x1024 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 217 |
nVidia 9800 GX2 | 169 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 153 |
nVidia 8800 GTX | 119 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 106 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 102 |
nVidia 8800 GTS 320 | 100 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 124 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 111 |
| 1600x1200 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 253 |
nVidia 9800 GX2 | 236 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 207 |
nVidia 8800 GTX | 154 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 150 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 138 |
nVidia 8800 GTS 320 | 134 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 82 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 52 |
| 1600x1200 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 179 |
nVidia 9800 GX2 | 123 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 117 |
nVidia 8800 GTX | 84 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 74 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 74 |
nVidia 8800 GTS 320 | 69 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 64 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 54 |
Call of Juarez (DirectX 10) | 1280x1024 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 77.3 |
nVidia 9800 GX2 | 59.5 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 57.2 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 35.6 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 33.0 |
nVidia 8800 GTX | 30.8 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 28.3 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 26.8 |
nVidia 8800 GTS 320 | 24.1 |
| 1280x1024 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 52.9 |
nVidia 9800 GX2 | 47.3 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 47.0 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 25.1 |
nVidia 8800 GTX | 24.2 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 23 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 19.4 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 15.3 |
nVidia 8800 GTS 320 | 12.3 |
| 1600x1200 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 63.4 |
nVidia 9800 GX2 | 46.7 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 44.1 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 28.1 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 27.7 |
nVidia 8800 GTX | 27.0 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 24.2 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 22.6 |
nVidia 8800 GTS 320 | 19.8 |
| 1600x1200 4xAA 16xAF |
nVidia 9800 GX2 | 38.9 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 38.6 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 31.1 |
nVidia 8800 GTX | 19.8 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 18.9 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 18.2 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 13.7 |
nVidia 8800 GTS 320 | 11.2 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 9.1 |
Crysis | 1280x1024 |
nVidia 9800 GX2 | 49.54 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 49.23 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 36.98 |
nVidia 8800 GTX | 34.73 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 29.01 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 26.70 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 24.59 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 16.90 |
nVidia 8800 GTS 320 | 14.59 |
| 1280x1024 4xAA 16xAF |
nVidia 9800 GX2 | 44.72 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 42.18 |
nVidia 8800 GTX | 24.75 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 22.45 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 21.36 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 21.07 |
ATI 3870 (PCIE 2.0) | 13.07 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 7.30 |
nVidia 8800 GTS 320 | 3.20 |
| 1600x1200 |
nVidia 9800 GX2 | 47.12 |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 43.16 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 27.90 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 27.14 |
nVidia 8800 GTX | 25.80 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 21.02 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 15.40 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 10.20 |
nVidia 8800 GTS 320 | 9.2 |
| 1600x1200 4xAA 16xAF |
2 x ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 38.53 |
nVidia 9800 GX2 | 23.21 |
nVidia 8800 GTX | 18.14 |
ATI 3870 X2 (PCIE 2.0) | 17.72 |
nVidia 9600 GT (Gainward Golden Sample) | 12.08 |
ATI 3870 PCIE 2.0) | 11.12 |
nVidia 8800 GTS 512 (G92 - PCIE 2.0) | 8..50 |
ATI 3850 (PCIE 2.0) | 5.10 |
nVidia 8800 GTS 320 | 0.00 |
OverclockingGrafikkarten besitzen ein gewisses Übertaktungspotential. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Karte mit baugleicher GPU desselben Herstellers dieselben Werte erreichen kann. Wir haben die GPU und den Speicher anhand diverser Tools an seine Grenzen getrieben um auch noch das letzte Quäntchen an Leistung heraus zu kitzeln.
Beim Übertakten sollte stets mit Bedacht gehandelt werden. Es empfiehlt sich in 5MHz-Schritten die Leistungsgrenze der Karte auszuloten. | Overclocked | Standard |
| | |
3DMark 06 (Default 1280 x 1024) | 14296 3DMarks | 14043 3DMarks |
| | |
F.E.A.R (1600x1200 4xAA-16xAF) | 129 FPS | 123 FPS |
Crysis (1600x1200 4xAA-16xAF) | 24.88 FPS | 23.21 FPS |
Call of Juarez (1600x1200 4xAA-16xAF) | 41.8 FPS | 38.9 FPS |
Wir erreichten ohne etwaige Rendering-Fehler oder Stabilitätsprobleme einen GPU-Takt von 742MHz. Ebenso lässt sich der Speichertakt problemlos mit 1100MHz (2200) betreiben und die Shader mit 1725MHz.