KFA2 GeForce GTX 770 | EX OC | LTD OC |
Frequenza GPU | 1'110 MHz | 1'202 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'163 MHz | 1'254 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | 230 W | 230 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom |
Dissipatore | Dual Fan | Triple Fan |
Sul sito del produttore | EX OC | LTD OC |
Prezzo | ||
Immagine |
Galaxy GeForce GTX 770 | GC 2GB | GC 4GB | HOF |
Frequenza GPU | 1'110 MHz | 1'110 MHz | 1'202 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'163 MHz | 1'163 MHz | 1'254 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 230 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | Dual Fan | Dual Fan | Triple Fan |
Sul sito del produttore | 77XPH6DV6KXZ | 77NQH7DV8NKV | 77NPH6DT8KXZ |
Prezzo | N/A | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|