Gainward GeForce | GTX 770 | GS | Phantom | Phantom 4GB |
Frequenza GPU | 1'046 MHz | 1'085 MHz | 1'150 MHz | 1'046 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'085 MHz | 1'137 MHz | 1'202 MHz | 1'085 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | Triple Fan | Triple Fan | Phantom | Phantom |
Sul sito del produttore | 2944 | 3019 | 2951 | 2968 |
Prezzo | N/A | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|