Zotac Europe/USA GeForce GTX 770 | 1'098 Boost | 1'111 Boost | 4GB | AMP! Edition |
Frequenza GPU | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'098 MHz | 1'111 MHz | 1'098 MHz | 1'202 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer |
Sul sito del produttore | ZT-70301-10P | ZT-70302-10P | ZT-70304-10P | ZT-70303-10P |
Prezzo | ||||
Immagine |
Zotac China GeForce | Ultimate Edition | Extreme Edition OC+ |
Frequenza GPU | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'111 MHz | 1'202 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom |
Dissipatore | Dual Silencer | Dual Fan |
Sul sito del produttore | 极速版 HA | 至尊版 OC+ UA |
Prezzo | N/A | N/A |
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|