PNY GeForce | GTX 770 | OC | OC 4GB | OC2 4GB |
Frequenza GPU | 1'046 MHz | 1'150 MHz | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'085 MHz | 1'202 MHz | 1'111 MHz | 1'202 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 230 W | 230 W |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | Triple Fan | Hurricane II | Hurricane II | Hurricane II |
Sul sito del produttore | GF770GTX2GEPB | KF770GTX2GEPB | VCGGTX7704XPB-OC | VCGGTX7704XPB-OC2 |
Prezzo | N/A | N/A | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|