Inno3D GeForce | GTX 770 |
HerculeZ 2000 |
iChill
HerculeZ X3 Ultra |
iChill LCS |
Frequenza GPU | 1'046 MHz | 1'071 MHz | 1'150 MHz | 1'163 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'085 MHz | 1'111 MHz | 1'202 MHz | 1'215 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'280 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 244 W | 244 W |
Tipo di PCB | Reference | Custom | Reference | Custom |
Dissipatore | Reference | Dual Fan | Triple Fan | Accelero Hybrid |
Sul sito del produttore | GTX770 | HZ2000 | iChill | iChill LCS |
Prezzo | ||||
Immagine |
Inno3D GeForce GTX 770 4GB |
HerculeZ 2000 4GB |
iChill
HerculeZ X3 Ultra 4GB |
iChill LCS 4GB |
Frequenza GPU | 1'071 MHz | 1'150 MHz | 1'163 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'111 MHz | 1'202 MHz | 1'215 MHz |
Memoria | 4'096 MB | 4'096 MB | 4'096 MB |
Frequenza Memoria | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'280 MHz |
TDP | 230 W | 259 W | 259 W |
Tipo di PCB | Custom | Reference | Custom |
Dissipatore | Dual Fan | Triple Fan | Accelero Hybrid |
Sul sito del produttore | HZ2000 4GB | iChill 4GB | iChill LCS |
Prezzo | |||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|