Zotac Europe/USA GeForce GTX 770 | 1'098 Boost | 1'111 Boost | 4GB | AMP! Edition |
GPU Takt | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
GPU Boost Takt | 1'098 MHz | 1'111 MHz | 1'098 MHz | 1'202 MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Speicher Takt | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
PCB Typ | Custom | Custom | Custom | Custom |
Kühler | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer |
Produkte-Seite des Herstellers | ZT-70301-10P | ZT-70302-10P | ZT-70304-10P | ZT-70303-10P |
Preis | ||||
Bild |
Zotac China GeForce | Ultimate Edition | Extreme Edition OC+ |
GPU Takt | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
GPU Boost Takt | 1'111 MHz | 1'202 MHz |
Speicher | 2'048 MB | 2'048 MB |
Speicher Takt | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC |
PCB Typ | Custom | Custom |
Kühler | Dual Silencer | Dual Fan |
Produkte-Seite des Herstellers | 极速版 HA | 至尊版 OC+ UA |
Preis | N/A | N/A |
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|