Zotac Europe/USA GeForce GTX 770 | 1'098 Boost | 1'111 Boost | 4GB | AMP! Edition |
Fréquence GPU | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'098 MHz | 1'111 MHz | 1'098 MHz | 1'202 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer | Dual Silencer |
Sur le site du fabricant | ZT-70301-10P | ZT-70302-10P | ZT-70304-10P | ZT-70303-10P |
Prix | ||||
Illustration |
Zotac China GeForce | Ultimate Edition | Extreme Edition OC+ |
Fréquence GPU | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'111 MHz | 1'202 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'200 MHz |
TDP | TBC | TBC |
Type de PCB | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Dual Silencer | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | 极速版 HA | 至尊版 OC+ UA |
Prix | N/A | N/A |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|