PNY GeForce | GTX 770 | OC | OC 4GB | OC2 4GB |
Fréquence GPU | 1'046 MHz | 1'150 MHz | 1'059 MHz | 1'150 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'085 MHz | 1'202 MHz | 1'111 MHz | 1'202 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 230 W | 230 W |
Type de PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Triple Fan | Hurricane II | Hurricane II | Hurricane II |
Sur le site du fabricant | GF770GTX2GEPB | KF770GTX2GEPB | VCGGTX7704XPB-OC | VCGGTX7704XPB-OC2 |
Prix | N/A | N/A | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|