Palit GeForce | GTX 770 | OC | JETSTREAM | JETSTREAM 4GB |
Fréquence GPU | 1'046 MHz | 1'085 MHz | 1'150 MHz | 1'046 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'085 MHz | 1'137 MHz | 1'202 MHz | 1'085 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'012 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 230 W | 230 W |
Type de PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Triple Fan | Triple Fan | JetStream | JetStream |
Sur le site du fabricant | NNE5X77001042-1045F | NE5X770S1042-1045F | NE5X770H1042-1045J | NE5NE5X770010G2-1041J |
Prix | N/A | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|