Manli GeForce | Ref | GTX 770 | Twin Cooler | Ultimate | Ultimate 4GB | ||
Fréquence GPU | 1'046MHz | 1'046MHz | 1'059MHz | 1'150MHz | 1'150MHz | ||
Fréquence GPU Boost | 1'085MHz | 1'085MHz | 1'111MHz | 1'202MHz | 1'202MHz | ||
Mémoire | 2'048MB | 2'048MB | 4'096MB | 2'048MB | 4'096MB | 2'048MB | 4'096MB |
Fréquence Mémoire | 7'012MHz | 7'012MHz | 7'012MHz | 7'200MHz | 7'012MHz | ||
TDP | 230 W | TBC | TBC | TBC | TBC | ||
Type de PCB | Reference | TBC | Custom | Custom | Custom | ||
Système de refroidissement | Reference | Custom | Dual Fan | Dual Fan | Dual Fan | ||
Sur le site du fabricant | Ref | GTX 770 | Twin Cooler | NGTX770U | NGTX770U | ||
Prix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|