Inno3D GeForce | GTX 770 |
HerculeZ 2000 |
iChill
HerculeZ X3 Ultra |
iChill LCS |
Fréquence GPU | 1'046 MHz | 1'071 MHz | 1'150 MHz | 1'163 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'085 MHz | 1'111 MHz | 1'202 MHz | 1'215 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'280 MHz |
TDP | 230 W | 230 W | 244 W | 244 W |
Type de PCB | Reference | Custom | Reference | Custom |
Système de refroidissement | Reference | Dual Fan | Triple Fan | Accelero Hybrid |
Sur le site du fabricant | GTX770 | HZ2000 | iChill | iChill LCS |
Prix | ||||
Illustration |
Inno3D GeForce GTX 770 4GB |
HerculeZ 2000 4GB |
iChill
HerculeZ X3 Ultra 4GB |
iChill LCS 4GB |
Fréquence GPU | 1'071 MHz | 1'150 MHz | 1'163 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'111 MHz | 1'202 MHz | 1'215 MHz |
Mémoire | 4'096 MB | 4'096 MB | 4'096 MB |
Fréquence Mémoire | 7'012 MHz | 7'200 MHz | 7'280 MHz |
TDP | 230 W | 259 W | 259 W |
Type de PCB | Custom | Reference | Custom |
Système de refroidissement | Dual Fan | Triple Fan | Accelero Hybrid |
Sur le site du fabricant | HZ2000 4GB | iChill 4GB | iChill LCS |
Prix | |||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 760 Market Overview | GeForce GTX 780 Market Overview |
|