Angaben zu Radeon 7800/7700-Serien

Das AMD nicht nur in der Radeon HD 7900-Serie neue Grafikkarten auf den Markt bringt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nun gibt es aber erste Gerüchte, wie diese Modelle ausgestattet sein könnten.

Neben der bereits bekannten Radeon HD 7900-Serie findet man derzeit die ersten Angaben zu den kommenden Mid-Range-Grafikkarten von AMD. Dabei will AMD allem Anschein nach drei Modelle der 7700-Serie vorstellen (HD 7750, HD 7770 und HD 7790) sowie weitere vier Modelle in der 7800-Serie (HD 7850 1GB, HD 7850 2GB, HD 7870, HD 7890). Die Preisespanne dieser Karten reicht von 139 US-Dollar für das Einsteigermodell bis hin zu 359 US-Dollar für eine Radeon HD 7890 mit 384 Bit breitem Speicherinterface.

CodenameALUsTMUsROPsInterface
AMD Radeon HD 7990New Zealand2 x 20482 x 1282 x 322 x 3072 MB2 x 384 Bit2 x 850 / 1250 MHz03.12$849
AMD Radeon HD 7970Tahiti XT2048128323072 MB384 Bit925 / 1375 MHz22.12.11$549
AMD Radeon HD 7950Tahiti Pro1792112323072 MB384 Bit900 / 1250 MHz09.01.12$449
AMD Radeon HD 7950Tahiti Pro1792112321536 MB384 Bit900 / 1250 MHz03.12$399
AMD Radeon HD 7890Tahiti LE153696321536 MB384 Bit900 / 1125 MHz2Q12$359
AMD Radeon HD 7870Pitcairn XT140888242048 MB256 Bit950 / 1375 MHz02.12$299
AMD Radeon HD 7850Pitcairn Pro128080242048 MB256 Bit900 / 1250 MHz02.12$249
AMD Radeon HD 7850Pitcairn Pro128080241024 MB256 Bit900 / 1250 MHz03.12$219
AMD Radeon HD 7790Pitcairn LE115272241024 MB256 Bit900 / 1125 MHz2Q12$199
AMD Radeon HD 7770Cape Verde Pro89656161024 MB256 Bit900 / 1375 MHz02.12$149
AMD Radeon HD 7750Cape Verde Pro83252161024 MB256 Bit900 / 1250 MHz02.12$139


Quelle: Lenzfire.com

News by Luca Rocchi and Marc Büchel - German Translation by Paul Görnhardt - Italian Translation by Francesco Daghini


Previous article - Next article
comments powered by Disqus
Angaben zu Radeon 7800/7700-Serien - Schede video - News - ocaholic