EVGA GeForce GTX 650 | Ti Boost 1GB | SuperClocked 1GB | Ti Boost 2GB | SuperClocked 2GB |
Frequenza GPU | 980 MHz | 1'072 MHz | 980 MHz | 1'072 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1'033 MHz | 1'137 MHz | 1'033 MHz | 1'137 MHz |
Memoria | 1'024 MB | 1'024 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 5'012 MHz | 5'012 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | 140 W | 140 W | 140 W | 140 W |
Tipo di PCB | Reference | Reference | Reference | Reference |
Dimensione PCB | corto | corto | corto | corto |
Dissipatore | Reference | Reference | Reference | Reference |
Sul sito del produttore | 01G-P4-3655 | 01G-P4-3656 | 02G-P4-3657 | 02G-P4-3658 |
Prezzo | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview |
|