Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost | 1GB | 2GB | Thunderbolt |
Fréquence GPU | 993 MHz | 993 MHz | 993 MHz |
Fréquence GPU Boost | 1'059 MHz | 1'059 MHz | 1'058 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 5'008 MHz | 6'008 MHz | 6'008 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | PCB maison |
Taille du PCB | court | court | long |
Système de refroidissement | Dual Silencer | Dual Silencer | Maison |
Sur le site du fabricant | 霹雳版 | ZT-61201-10M | 霹雳版 |
Prix | N/A | N/A | |
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Market Overview |
|