MSI Radeon HD 7790 | 1GB | 1GB OC | 2GB | 2GB OC |
Frequenza GPU | 1'000 MHz | 1'050 MHz | 1'000 MHz | 1'050 MHz |
Memoria | 1'024 MB | 1'024 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria | 6'000 MHz | 6'000 MHz | 6'000 MHz | 6'000 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Reference Design | TBC | ||
Dimensione PCBDimensione PCB | corto | corto | corto | corto |
Dissipatore | Single Fan | Single Fan | Single Fan | Single Fan |
Sul sito del produttore | R7790-1GD5 | R7790-1GD5/OC | R7790-2GD5 | R7790-2GD5/OC |
Prezzo | N/A | N/A | ||
Immagine |
Navigate through the articles | |
Radeon HD 7970 Market Overview |
|